| Type | Part-No. | Code | Description | Brand |
| PST3.4F4 | 0031484 | 9B0.2074.750.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT BELLOW FLANGE | trafag Vietnam |
| PST464 | 0038511 | 9B4.3377.750.04.0000.0000.46.V3 | PICOSTAT4 BELLOW | trafag Vietnam |
| PST4164 | 0038512 | 9B4.3379.751.04.0000.0000.46.V3 | PICOSTAT4 BELLOW | trafag Vietnam |
| PST4254 | 0038513 | 9B4.3380.752.04.0000.0000.46.V3 | PICOSTAT4 BELLOW | trafag Vietnam |
| PST46F4 | 0038948 | 9B4.3377.750.04.0000.0000.11.46.74.V3 | PICOSTAT4 BELLOW FLANGE | trafag Vietnam |
| PST416F4 | 0038949 | 9B4.3379.751.04.0000.0000.11.46.74.V3 | PICOSTAT4 BELLOW FLANGE | trafag Vietnam |
| PST425F4 | 0038950 | 9B4.3380.752.04.0000.0000.11.46.74.V3 | PICOSTAT4 BELLOW FLANGE | trafag Vietnam |
| PST404 | 0030883 | 9B0.2081.752.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT BELLOW G1/4" | trafag Vietnam |
| PST40F4 | 0031491 | 9B0.2081.752.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT BELLOW FLANGE | trafag Vietnam |
| PST64 | 0031425 | 9B0.2077.750.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT BELLOW G1/4" | trafag Vietnam |
| PST6F4 | 0031486 | 9B0.2077.750.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT BELLOW FLANGE | trafag Vietnam |
| PST6S4 | 0031487 | 9B0.2077.753.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT BELLOW INOX G1/4 | trafag Vietnam |
| PSTD4 | 0034718 | 9D0.2076.770.04.0000.0000.15.58.V3 | DIFF.-PICOSTAT | trafag Vietnam |
| PSTD6 | 0034461 | 9D0.2077.771.04.0000.0000.15.58.V3 | DIFF.-PICOSTAT | trafag Vietnam |
| PSTK1004 | 0031496 | 9K0.2083.758.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT PISTON G1/4" | trafag Vietnam |
| PSTK100F4 | 0031495 | 9K0.2083.758.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT PISTON FLANGE | trafag Vietnam |
| PSTK164 | 0031492 | 9K0.2079.756.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT PISTON G1/4" | trafag Vietnam |
| PSTK16F4 | 0031490 | 9K0.2079.756.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT PISTON FLANGE | trafag Vietnam |
| PSTK2504 | 0031498 | 9K0.2085.759.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT PISTON G1/4" | trafag Vietnam |
| PSTK250F4 | 0031497 | 9K0.2085.759.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT PISTON FLANGE | trafag Vietnam |
| PSTK4004 | 0031500 | 9K0.2086.759.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT PISTON G1/4" | trafag Vietnam |
| PSTK400F4 | 0031499 | 9K0.2086.759.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT PISTON FLANGE | trafag Vietnam |
| PSTK404 | 0031494 | 9K0.2081.757.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT PISTON G1/4" | trafag Vietnam |
| PSTK40F4 | 0031493 | 9K0.2081.757.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT PISTON FLANGE | trafag Vietnam |
| PSTM1004 | 0031513 | 9M0.2083.763.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT MEMBRANE G1/4" | trafag Vietnam |
| PSTM100F4 | 0031512 | 9M0.2083.763.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT MEMBRANE FLANGE | trafag Vietnam |
| PSTM164 | 0031509 | 9M0.2079.761.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT MEMBRANE G1/4" | trafag Vietnam |
| PSTM16F4 | 0031508 | 9M0.2079.761.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT MEMBRANE FLANGE | trafag Vietnam |
| PSTM404 | 0031511 | 9M0.2081.762.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT MEMBRANE G1/4" | trafag Vietnam |
| PSTM40F4 | 0031510 | 9M0.2081.762.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT MEMBRANE FLANGE | trafag Vietnam |
| PT1000L12 | F90089 | PT 1000 L = 120MM | trafag Vietnam | |
| PT100L12 | F90061 | PT 100 L = 120 MM | trafag Vietnam | |
| PT100L15 | F90058 | PT100 6 X 150 MM | trafag Vietnam | |
| PT100L40 | F90062 | PT 100 L = 400 MM | trafag Vietnam | |
| PV16 | 0003672 | 903.2379.905 | VARI - PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PV40 | 0003674 | 903.2381.907 | VARI - PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PV6 | 0003670 | 903.2377.903 | VARI - PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PVF1.5 | 0009490 | 940.2372.900 | VARI - PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PVF16 | 0010615 | 940.2379.905 | VARI - PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PVF2.5 | 0010346 | 940.2375.901 | VARI - PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PVF6 | 0011432 | 940.2377.903 | VARI - PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| T100 | 0022752 | 8100.02.0003.01.0000.0000 | TEMPERATURE TRANSMITTER | trafag Vietnam |
| T200 | 0022753 | 8100.05.0003.01.0000.0000 | TEMPERATURE TRANSMITTER | trafag Vietnam |
| T400 | 0022754 | 8100.06.0003.01.0000.0000 | TEMPERATURE TRANSMITTER | trafag Vietnam |
| T50 | 0022751 | 8100.01.0003.01.0000.0000 | TEMPERATURE TRANSMITTER | trafag Vietnam |
| TE203F | F88025 | HUMIDITY TRANSMITTER TE203F | trafag Vietnam | |
| THP30 | F30021 | HAND PUMP, -0.85...20 bar | trafag Vietnam | |
| THP700 | F30022 | HAND PUMP, 0.700 bar | trafag Vietnam | |
| V1 | F82054 | FLANGE ADAPTER G1/4" | trafag Vietnam | |
| V5 | F82045 | VERTICAL BLOCK FOR DVB | trafag Vietnam | |
| V6 | F82046 | VAI VE SW30 G1 /2A | trafag Vietnam | |
| V6 | F82066 | VALVE HEX27 G1/2"A | trafag Vietnam | |
| V7 | F82067 | VALVE HEX19 G1/4" | trafag Vietnam | |
| V8 | B63927 | VALVE HEX19 G1/4" ROTATABLE | trafag Vietnam | |
| W200 | F90054 | SENSOR WALL MOUNTING BRACKET | trafag Vietnam |
Bài đăng nổi bật
TRAFAG Việt Nam
GNN Vietnam tự hào là Đại diện ủy quyền chính thức của Trafag tại Việt Nam Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ nhanh chóng và trực...
Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019
Đại lý phân phối chính thức hãng TRAFAG tại Việt Nam part 9
Đại lý phân phối chính thức hãng TRAFAG tại Việt Nam part 8
| Type | Part-No. | Code | Description | Brand |
| NAT600.0A | 0035533 | 8251.86.2517.01.19.34.43 | PRESSURE TRANSMITTER NAT | trafag Vietnam |
| NAT600.0V | 0035545 | 8251.86.2517.01.17.34.43 | PRESSURE TRANSMITTER NAT | trafag Vietnam |
| ND1.0 | 0030272 | 8204.71.2210 | DIFF-PRESSURE TRANSMITTER | trafag Vietnam |
| ND1.5 | 0021860 | 8204.55.2210 | DIFF-PRESSURE TRANSMITTER | trafag Vietnam |
| ND2.5 | 0030111 | 8204.75.2210 | DIFF-PRESSURE TRANSMITTER | trafag Vietnam |
| ND5 | 0021168 | 8204.58.2210 | DIFF-PRESSURE TRANSMITTER | trafag Vietnam |
| ND6 | 0029953 | 8204.77.2210 | DIFF-PRESSURE TRANSMITTER | trafag Vietnam |
| NPN10.0A4 | 0040761 | 8264.78.2510.04.0000.0000.19.58.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPN10.0AF4 | 0040732 | 8264.78.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPN16.0A4 | 0040762 | 8264.79.2510.04.0000.0000.19.58.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPN16.0AF4 | 0040756 | 8264.79.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPN25.0A4 | 0040763 | 8264.80.2510.04.0000.0000.19.58.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPN25.0AF4 | 0040757 | 8264.80.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPN4.0A4 | 0040765 | 8264.76.2510.04.0000.0000.19.58.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPN4.0AF4 | 0040758 | 8264.76.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPN40.0A4 | 0040766 | 8264.81.2510.04.0000.0000.19.58.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPN40.0AF4 | 0040759 | 8264.81.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPN6.0A4 | 0040767 | 8264.77.2510.04.0000.0000.19.58.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPN6.0AF4 | 0040760 | 8264.77.2510.04.0000.0000.19.41.58.74.V3 | PICOTRANS NPN | trafag Vietnam |
| NPNCON180 | F82084 | CABLE SOCKET PG9 | trafag Vietnam | |
| NSL0.2A | 0037748 | 8257.68.2317.32.0000.0000.19.33.43 | LOW PRESSURE TRANSMITTER NSL | trafag Vietnam |
| NSL0.4A | 0037750 | 8257.69.2317.32.0000.0000.19.33.43 | LOW PRESSURE TRANSMITTER NSL | trafag Vietnam |
| NSL0.6A | 0037751 | 8257.70.2317.32.0000.0000.19.33.43 | LOW PRESSURE TRANSMITTER NSL | trafag Vietnam |
| NSL1.0A | 0037752 | 8257.71.2317.32.0000.0000.19.33.43 | LOW PRESSURE TRANSMITTER NSL | trafag Vietnam |
| NSL1.6A | 0037753 | 8257.73.2317.32.0000.0000.19.33.43 | LOW PRESSURE TRANSMITTER NSL | trafag Vietnam |
| NSL2.5A | 0037754 | 8257.75.2317.32.0000.0000.19.33.43 | LOW PRESSURE TRANSMITTER NSL | trafag Vietnam |
| P1.5 | 0003790 | 900.2672.900 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| P10 | 0002537 | 900.2378.905 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| P16 | 0002845 | 900.2379.905 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| P2.5 | 0003759 | 900.2675.901 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| P25 | 0002947 | 900.2380.907 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| P4 | 0002366 | 900.2376.903 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| P40 | 0002367 | 900.2381.907 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| P6 | 0002589 | 900.2377.903 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PD16 | 0007695 | 920.2379.935 | DIFFERENTIAL PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PD3.4 | 0005005 | 920.2374.931.00.0000.0000 | DIFFERENTIAL PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PD6 | 0004260 | 920.2377.933 | DIFFERENTIAL PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PK10 | 0011586 | 944.2378.700 | PISTON TYPE PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PK100 | 0012824 | 944.2383.708 | PISTON TYPE PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PK250 | 0011529 | 944.2385.712 | PISTON TYPE PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PK40 | 0011507 | 944.2381.704 | PISTON TYPE PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PS1.5 | 0005359 | 904.2672.900 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PS16 | 0002584 | 904.2379.905 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PS2.5 | 0004146 | 904.2675.901 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PS40 | 0002576 | 904.2381.907 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PS6 | 0002565 | 904.2377.903 | PRESSOSTAT | trafag Vietnam |
| PST164 | 0031070 | 9B0.2079.751.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT BELLOW G1/4" | trafag Vietnam |
| PST16F4 | 0031488 | 9B0.2079.751.04.0000.0000.11.15.58.74.V3 | PICOSTAT BELLOW FLANGE | trafag Vietnam |
| PST16S4 | 0031489 | 9B0.2079.754.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT BELLOW INOX G1/4 | trafag Vietnam |
| PST3.44 | 0031485 | 9B0.2074.750.04.0000.0000.15.58.V3 | PICOSTAT BELLOW G1/4" | trafag Vietnam |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)